CORE · WSSI
One category. Every week.
Lakefashion · Blouses · All stores · FY2027
| Measure | W06Actual | W07Actual | W08Forecast | W09Forecast | W10Forecast | W11Forecast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sales budgetAUD | $14,400 | $16,000 | $17,600 | $19,200 | $20,000 | $20,800 |
| Sales actual / forecastAUD | $14,400 | $16,000 | $17,600 | $19,200 | $20,000 | $20,800 |
| Sales unitsUnits | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 |
| Opening stockUnits | 1,800 | 1,820 | 1,820 | 1,900 | 1,860 | 1,910 |
| IntakeUnits | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 |
| Closing stockUnits | 1,820 | 1,820 | 1,900 | 1,860 | 1,910 | 1,850 |
| Weeks of coverWeeks | 10.1 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.6 | 7.1 |
| Gross margin% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% | 60.0% |
W06–W07 actuals stay fixed. Sales +10% adjusts W08–W11 only; intake stays unchanged. Cover = closing stock ÷ that week’s sales units.